Games-Report News
Info
Benutzername: | Games-Report |
Beschreibung: | Immer auf dem Laufenden sein was den Spielemarkt angeht. Neue und ältere Spiel werden von uns getestet. Gratis Games werden auch mit angeboten. |
Adresse: | http://www.games-report.de/ |
Kategorie: | Clans |
Mitglied seit: | 2014-11-26 |
Durchschnittliche Bewertung: | 5 / 5 |
Anzahl der Bewertungen: | 2 |
![]() |
Statistik
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 6 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Statistik - Wöchentlich
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 03 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 50 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Höchste | 22 | 51 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Statistik - Monatlich
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 3.4 | 4.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
dieser Monat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzter Monat | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
December 18 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
November 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
August 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
June 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 18 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Höchste | 68 | 139 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Statistik - Besucher
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1015 | 1441 | 76 | 77 | 4 | 4 |