..:: Visits by MasterCrew ::..
Info
Benutzername: | FRESHfire |
Beschreibung: | www.visits.mastercrew.de ist ein automatischer Besuchertausch. Du meldest dich an, ?ffnest ein Fenster und alle 20 Sekunden wird eine neue Seite eingeblendet. Im Gegenzug wird deine Seite angesehen. |
Adresse: | http://www.visits.mastercrew.de |
Kategorie: | Webmaster |
Mitglied seit: | 2007-01-23 |
Durchschnittliche Bewertung: | 3 / 5 |
Anzahl der Bewertungen: | 12 |
![]() |
Statistik
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 6.5 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 10 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 15 | 8 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 14 | 5 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 13 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 11 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 10 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 09 | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 08 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 1886 | 3371 | 53 | 1814 | 4 | 5 |
Statistik - Wöchentlich
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 44.5 | 295.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
diese Woche | 39 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 47 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 05 | 52 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 04 | 60 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 03 | 44 | 475 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 02 | 43 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 01 | 44 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 52 | 43 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 50 | 73 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 9933 | 16921 | 155 | 5445 | 17 | 18 |
Statistik - Monatlich
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 301.6 | 1,511.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
dieser Monat | 107 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzter Monat | 218 | 1319 | 1 | 1 | 0 | 0 |
December 18 | 240 | 676 | 0 | 0 | 1 | 1 |
November 18 | 361 | 827 | 2 | 3 | 1 | 2 |
October 18 | 428 | 4772 | 1 | 1 | 0 | 0 |
September 18 | 248 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 18 | 320 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 18 | 222 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 18 | 194 | 640 | 1 | 1 | 0 | 0 |
May 18 | 678 | 2111 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Höchste | 21211 | 37673 | 496 | 17079 | 34 | 37 |
Statistik - Besucher
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 235787 | 718835 | 3394 | 54678 | 278 | 298 |