Toplisten Gesamtstatus - Täglich
Topliste | Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 12.9 | 445.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 12 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 10 | 9 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 09 | 16 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 08 | 13 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 07 | 16 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 06 | 10 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 05 | 15 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 04 | 15 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 03 | 22 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplisten Gesamtstatus - Wöchentlich
Topliste | Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 114.4 | 4,802.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
diese Woche | 67 | 2,197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 111 | 4,492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 26 | 216 | 5,727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 25 | 88 | 4,951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 24 | 89 | 6,085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 23 | 87 | 3,716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 22 | 98 | 6,730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 21 | 131 | 3,664 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 20 | 126 | 4,425 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 19 | 131 | 6,039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplisten Gesamtstatus - Monatlich
Topliste | Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 496.3 | 17,407.1 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.0 |
dieser Monat | 159 | 6,186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzter Monat | 507 | 21,443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 25 | 509 | 21,325 | 2 | 2 | 1 | 1 |
April 25 | 174 | 8,079 | 2 | 2 | 0 | 0 |
March 25 | 312 | 15,357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 25 | 317 | 7,459 | 0 | 0 | 11 | 13 |
January 25 | 1,027 | 18,615 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 24 | 365 | 34,921 | 2 | 2 | 0 | 0 |
November 24 | 1,592 | 40,681 | 1 | 1 | 5 | 5 |
October 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplisten Gesamtstatus - Besucher
Topliste | Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1,793,122 | 8,770,504 | 5,382 | 56,815 | 998 | 1,524 |